Voederbak - Distributeur à vis
DBS - DBO
VDBS
Opties:
Options:
Breedte - Largeur (mm) | Plaat - Epaisseur (mm) | Motor - Moteur | Inhoud - Capacité (m³) +/- |
1000 | 5 | OMS | 0,58 |
1100 | 5 | OMS | 0,64 |
1200 | 5 | OMS | 0,70 |
1300 | 5 | OMS | 0,75 |
1400 | 5 | OMS | 0,81 |
1500 | 5 | OMS | 0,87 |
1600 | 5 | OMS | 0,93 |
1700 | 5 | OMS | 0,99 |
1800 | 5 | OMT | 1,04 |
1900 | 5 | OMT | 1,10 |
2000 | 6 | OMT | 1,16 |
2100 | 6 | OMT | 1,22 |
2200 | 6 | OMT | 1,28 |
2300 | 6 | OMT | 1,33 |
Info:
De aangegeven breedte is de spoorbreedte. Er komt telkens 270mm bij voor de uitgang met overbouw.
La largeur marquée est la largeur de voie. Chaque fois il faut ajouter 270mm
VDBO
Opties:
Options:
Breedte - Largeur (mm) | Plaat - Epaisseur (mm) | Motor - Moteur | Inhoud - Capacité (m³) +/- |
1000 | 5 | OMS | 0,65 |
1100 | 5 | OMS | 0,71 |
1200 | 5 | OMS | 0,78 |
1300 | 5 | OMS | 0,84 |
1400 | 5 | OMS | 0,91 |
1500 | 5 | OMS | 0,97 |
1600 | 5 | OMS | 1,04 |
1700 | 5 | OMS | 1,10 |
1800 | 5 | OMT | 1,17 |
1900 | 5 | OMT | 1,23 |
2000 | 6 | OMT | 1,30 |
2100 | 6 | OMT | 1,36 |
2200 | 6 | OMT | 1,43 |
2300 | 6 | OMT | 1,49 |
Info:
De aangegeven breedte is de spoorbreedte. Er komt telkens 270mm bij voor de uitgang met overbouw.
La Largeur marquée est la largeur de voie. Chaque fois il faut ajouter 270mm
Wij maken ook modellen die niet in deze lijst opgenomen zijn.
Nous fabriquons également des modèles qui ne figurent pas dans cette liste.